КОМПАКТНИЙ ПІЛОТНИЙ ШЛАНГ
| Серія продуктів | Номінальний діаметр | Розмір | (Внутрішній діаметр) мм | мм | (Зовнішній діаметр) мм | мм | ВП | БП | Мін.БР | |||
| мм | дюйм | хв | макс. | хв | макс. | хв | макс. | макс. | МПа | МПа | мм | |
| ПІЛОТ—03 | 5 | PLT03 | 4.7 | 5.3 | 7.8 | 8.5 | 9.7 | 10.3 | 12.5 | 25 | 50 | 40 |
| ПІЛОТ—04 | 6 | PLT04 | 6.2 | 6.8 | 9.5 | 10.1 | 11.9 | 12.5 | 12.5 | 25 | 50 | 45 |
| ПІЛОТ—05 | 8 | PLT05 | 7.8 | 8.4 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | 12.9 | 12.5 | 25 | 50 | 50 |
| ПІЛОТ—06 | 10 | PLT06 | 9.5 | 10.1 | 12.9 | 13.5 | 15.1 | 15.7 | 12.5 | 25 | 50 | 55 |

